F-6 PU オーダーメイド対応商品
Crystal Dreams クリスタルドリームス・サーフボード F-6
パフォーマンスサーフボード
タイトでクイックなターンやスピード性と回転性に優れたアクションを求めた最適なアウトラインとロッカーです。AKABAボードの特長で有る初速のボトムターンで伸びは他のモデルを圧倒しています。
参考サイズ
18 3/4″(47.63cm) 2 1/4″(5.72cm) 26L 55Kg~65Kg位
5’5″(165.10cm) 19″(48.26cm) 2 5/16″(5.87cm) 27L 58Kg~68Kg位
5’6″(167.6cm) 19 1/4″(48.90cm) 2 5/16″(5.88cm) 27.5L 60Kg~70Kg位
5’6″(167.6cm) 19 1/2″(49.6cm) 2 3/8″(6.03cm) 29L 62kg~72kg位
5’7″(170.2cm) 19 5/8″(49.85cm) 2 3/8″(6.03cm) 30L 65kg~75kg位
5’8″(172.7cm) 19 1/2″(49.6cm) 2 3/8″(6.03cm) 29.5L 65kg~75kg位
5’8″(172.7cm) 20″(50.80cm) 2 7/16″(6.19 cm) 31.5L 68kg~78kg位
5’9″(175.26cm) 20 1/4″(51.44cm) 2 1/2″(6.35cm) 33L 70Kg~80Kg位
5’10″(177.80cm) 19 3/4″(50.17cm) 2 7/16″(6’19cm) 31.5L 68kg~78kg位
5’10″(177.80cm) 20 1/2″(52.07cm) 2 9/16″(6.51cm) 35L 73kg~83kg位
5’11″(180.34cm) 21″(53.34cm) 2 5/8″(6.67cm) 36.5L 75kg~85kg位
6’0″(182.88cm) 21 1/4″(53.98cm) 2 5/8″(6.67cm) 38L 78kg~88kg位
6’1″(185.42cm) 21 1/2″(54.61cm) 2 11/16″(6.83cm) 39.5L 80kg~90kg位
6’2″(187.96cm) 21 3/4″(55.25cm) 2 11/16″(6.83cm) 41L 82kg~92kg位
6’3″(190.50cm) 22″(55.88cm) 2 3/4″(6.99cm) 43L 85kg~95kg位
6’4″(193cm) 22 1/8″(56.20cm) 2 3/4″(6.99cm) 44L 88kg~98kg位
PUのクリアーです
フィンは付属していません。
送料はDMにてご相談くださいご対応をさせていただきます。
納期は2、3カ月程度です
¥168,300